ADEQUACIÓ ALS OBJECTIUS D’APRENENTATGE | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
Coherència entre els objectius, activitats, avaluació i el perfil dels alumnes als que van dirigits els materials didàctics. | X |
CONTINGUTS I ACTIVITATS | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
Rigurositat (veracitat). | X | |||
Bona estructuració de les idees clau i de la presentació (claredat i precisió). | X | |||
Nivell adequat a l’edat dels alumnes a què van dirigits. | X | |||
Els continguts es presenten de manera clara i lògica. | X | |||
Planteja activitats que requereixen diferents nivells de cognició (preguntes de memòria o reconeixement, d’interpretació o comprensió, d’aplicació, d’anàlisi, de síntesi i de avaluació o valoració). | X | |||
Feedback i adaptabilitat (continguts adaptatius i retroalimentació en funció de la resposta de cada alumne/a i el seu estil d’aprenentatge). | X | |||
És motivador (capacitat d’involucrar als alumnes i generar-los interès). | X | |||
Té en compte les diferents intel·ligències múltiples de l’alumnat. | X |
DISSENY I PRESENTACIÓ | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
El disseny audiovisual afavoreix l’adequat processament de la informació. | X | |||
Utilitat. | X | |||
Facilitat de navegació. | X | |||
Interfície predictiva per l’alumne/a. | X | |||
Atractiu audiovisual. | X |
ACCESSIBILITAT | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
El disseny dels controladors i la presentació de la informació facilita l’accés a tot l’alumnat (està adaptada per discapacitats i dispositius mòbils, ...) | X |
REUTABILITAT | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
Capacitat per utilitzar-se en diferents contextos d’aprenentatge i amb la gran diversitat d’alumnes. | X |
ADAPTACIÓ AL CURRÍCULUM | ||||
Adequat | Força adequat | Poc adequat | Inadequat | |
Adequació a les competències del currículum i, per tant, als principis de funcionalitat. | X |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada